Description
Spiral Mixer | ||||||||||
Model | Voltage | Rated input power | Bowl volume | Bowl speed | Mixing speed | Flour qt | Size | Note | ||
BSSP10E | 220/380v | 0.6kw | 10L | 12r/min | 100r/min | 3kg | 550*300*695mm | Gear Transmission | ||
BSSP20E | 220/380v | 0.75kw | 23L | 18r/min | 196r/min | 8kg | 710*500*780mm | Blue top Gear Transmission | ||
BSSP30B | 380V/50Hz | 1300 W / 1700 W | 28 L | 15 / 23 RPM | 150 / 230 RPM | – | – | – | ||
BSSP40B | 380V/50Hz | 1200 W / 1800 W | 45 L | 15 / 22 RPM | 150 / 220 RPM | – | – | – | ||
BSSP50B | 380V/50Hz | 2800 W / 3600 W | 66 L | 15 / 22 RPM | 150 / 220 RPM | – | – | – | ||
Spiral Mixer | ||||||||||
Model | Bowl | Flour Capacity | Voltage | Rated Frequency | Spiral Power | Bowl Power | Speed | Bowl Speed | Weight | Dimensions |
BSSP80S | 80L | 32kg | 3-220/230/380V | 50/60Hz | 4.5kw | 0.75kw | 100/200r/min | 12r/min | 300kg | 1000*560*1380mm/1080*850*1570mm |
BSSP100S | 100L | 40kg | 3-220/230/380V | 50/60Hz | 4.5kw | 0.55kw | 100/200r/min | 12r/min | 340kg | 1080*650*1380mm/1150*730*1570mm |
Reviews
There are no reviews yet.